Type à double vis et baril : CINCINNATI, BATTENFELD, KRAUSSMAFFEI, BAUSANO, MAPLAN et AMUT modèles de rechange.
La vis de la série se compose principalement de deux vis cylindriques parallèles, qui tournent dans le sens opposé. La vitesse de rotation à double vis parallèle est faible, moins de chaleur, la stabilité au cisaillement des matériaux dans le canon, uniforme, la vis de la capacité de transport du matériau est forte, a un bon effet d'échappement en même temps, est propice à la stabilité de la qualité du produit.
Les principales applications : Comprend les tuyaux en PVC et les profilés extrudés, les produits en feuille de PP/PE.
Matériel
| matière première | Les équipements de transformation des produits finis | ||||||||
| 38CrMoAIA, SACM645, 42CrMo | Traitement de nitruration | ||||||||
| 42CrMo, AISI4140 | Couche revêtue de chrome dur | ||||||||
| 42Cr5MoSiV1, SKD61, SKD11 | Pulvérisation d'une couche d'alliage bimétallique et traitement de nitruration | ||||||||
| HPM38, SI36, SKD61, SKD11 | Trempe à haute fréquence | ||||||||
| GHII3 | Nature dure après haute température |
Paramètre technique
| maquette | puissance du moteur (kw) | diamètre de vis (mm) | Format d'image (L/D) | vitesse de rotation de la vis (tr/min) | Sortie PVC (kg/h) |
| JD75 | 45-55 | 75 | 26-36 | 0-45 | 220-350 |
| JD90 | 55-75 | 90 | 26-36 | 0-45 | 280-460 |
| JD110 | 75-110 | 110 | 26-36 | 0-45 | 250-650 |
| JD120 | 110-132 | 120 | 26-36 | 0-45 | 500-800 |
| JD130 | 132-145 | 130 | 26-36 | 0-45 | 680-1000 |


英语


